DOMODOSSOLA- 04-12-2016- E' del 59,94 % la affluenza alle urne
alle ore 19 nel Vco. Il dato nazionale indica un 57% di affluenza, superiore di tre o quattro punti percentuali rispetto alle elezioni europee o politiche, per quanto possa essere corretto fare simili paragoni essendo diversi anche gli orari di voto.
Ecco, presi dal sito della prefettura, tutti i dati del Vco comunicati alle ore 19,30:
Provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA
| Num. comuni/Totale | % ore 12:00 | % ore 19:00 | % ore 23:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | Tutti | 22,48 | 59,94 | - | ||||
| ANTRONA SCHIERANCO | 26,06 | 64,89 | - | |||||
| ANZOLA D'OSSOLA | 16,04 | 61,60 | - | |||||
| ARIZZANO | 22,54 | 64,88 | - | |||||
| AROLA | 33,16 | 70,29 | - | |||||
| AURANO | 20,61 | 54,63 | - | |||||
| BACENO | 19,63 | 55,33 | - | |||||
| BANNIO ANZINO | 26,87 | 59,56 | - | |||||
| BAVENO | 24,02 | 62,39 | - | |||||
| BEE | 23,61 | 60,93 | - | |||||
| BELGIRATE | 29,52 | 79,15 | - | |||||
| BEURA-CARDEZZA | 19,61 | 55,62 | - | |||||
| BOGNANCO | 28,80 | 56,52 | - | |||||
| BORGOMEZZAVALLE | 17,20 | 62,40 | - | |||||
| BROVELLO-CARPUGNINO | 30,19 | 66,42 | - | |||||
| CALASCA-CASTIGLIONE | 24,23 | 57,98 | - | |||||
| CAMBIASCA | 24,77 | 67,15 | - | |||||
| CANNERO RIVIERA | 25,86 | 59,06 | - | |||||
| CANNOBIO | 22,34 | 56,01 | - | |||||
| CAPREZZO | 25,50 | 67,11 | - | |||||
| CASALE CORTE CERRO | 24,24 | 64,89 | - | |||||
| CAVAGLIO-SPOCCIA | 19,52 | 56,66 | - | |||||
| CEPPO MORELLI | 23,82 | 55,95 | - | |||||
| CESARA | 23,62 | 64,96 | - | |||||
| COSSOGNO | 25,61 | 68,73 | - | |||||
| CRAVEGGIA | 17,69 | 52,75 | - | |||||
| CREVOLADOSSOLA | 21,58 | 59,67 | - | |||||
| CRODO | 21,46 | 59,88 | - | |||||
| CURSOLO-ORASSO | 16,21 | 63,51 | - | |||||
| DOMODOSSOLA | 21,93 | 60,03 | - | |||||
| DRUOGNO | 19,63 | 50,79 | - | |||||
| FALMENTA | 16,53 | 33,07 | - | |||||
| FORMAZZA | 21,35 | 72,43 | - | |||||
| GERMAGNO | 20,60 | 66,66 | - | |||||
| GHIFFA | 25,43 | 63,99 | - | |||||
| GIGNESE | 32,82 | 66,92 | - | |||||
| GRAVELLONA TOCE | 23,95 | 59,73 | - | |||||
| GURRO | 18,03 | 46,99 | - | |||||
| INTRAGNA | 21,83 | 60,91 | - | |||||
| LOREGLIA | 14,54 | 55,45 | - | |||||
| MACUGNAGA | 22,43 | 57,44 | - | |||||
| MADONNA DEL SASSO | 27,43 | 65,24 | - | |||||
| MALESCO | 24,31 | 61,17 | - | |||||
| MASERA | 22,85 | 59,07 | - | |||||
| MASSIOLA | 20,72 | 45,94 | - | |||||
| MERGOZZO | 22,09 | 63,39 | - | |||||
| MIAZZINA | 30,66 | 62,00 | - | |||||
| MONTECRESTESE | 19,94 | 59,44 | - | |||||
| MONTESCHENO | 13,41 | 59,45 | - | |||||
| NONIO | 21,26 | 60,91 | - | |||||
| OGGEBBIO | 44,30 | 83,69 | - | |||||
| OMEGNA | 19,65 | 56,61 | - | |||||
| ORNAVASSO | 23,58 | 57,54 | - | |||||
| PALLANZENO | 24,30 | 60,92 | - | |||||
| PIEDIMULERA | 24,59 | 59,93 | - | |||||
| PIEVE VERGONTE | 19,27 | 56,82 | - | |||||
| PREMENO | 19,31 | 55,79 | - | |||||
| PREMIA | 17,81 | 55,13 | - | |||||
| PREMOSELLO-CHIOVENDA | 21,09 | 59,37 | - | |||||
| QUARNA SOPRA | 19,63 | 61,18 | - | |||||
| QUARNA SOTTO | 24,86 | 52,23 | - | |||||
| RE | 22,45 | 58,43 | - | |||||
| SAN BERNARDINO VERBANO | 23,68 | 62,25 | - | |||||
| SANTA MARIA MAGGIORE | 20,67 | 43,72 | - | |||||
| STRESA | 23,73 | 58,80 | - | |||||
| TOCENO | 23,69 | 51,34 | - | |||||
| TRAREGO VIGGIONA | 25,65 | 64,14 | - | |||||
| TRASQUERA | 16,56 | 49,11 | - | |||||
| TRONTANO | 19,84 | 61,04 | - | |||||
| VALSTRONA | 13,51 | 50,86 | - | |||||
| VANZONE CON SAN CARLO | 19,77 | 52,82 | - | |||||
| VARZO | 17,97 | 56,16 | - | |||||
| VERBANIA | 23,37 | 61,57 | - | |||||
| VIGNONE | 22,47 | 65,25 | - | |||||
| VILLADOSSOLA | 21,29 | 60,15 | - | |||||
| VILLETTE | 23,52 | 60,18 | - | |||||
| VOGOGNA | 24,68 | 59,30 | - | |||||
